نتائج القبول في الدراسة المسائية للعام الدراسي 2015-2016

 

نتائج القبول للدراسة المسائية للعام الدراسي 2015-2016

تعلن كلية القانون جامعة المثنى نتائج القبول الأولي في الدراسة المسائية للعام الدراسي 2015-2016 . والتي تبدأ بالتسلسل رقم (1) ( عصام هنداوي هويدي ) بمعدل 92 وتنتهي بالتسلسل رقم (100) ( حسن نور محمد) بمعدل 63.714 وذلك وفقاً لخطة القبول المقررة لهذا العام , ونظراً لتقارب معدلات بقية التسلسلات من رقم (101) ( مصطفى مالك فليح ) بمعدل 63.714 إلى التسلسل رقم (113) ( زينب صايم نهاب ) بمعدل 63. تقرر قبولهم أيضاً

 

 

قائمة بأسماء الطلبة المقبولين في الدراسة المسائية للعام الدراسي 2015-2016 حسب المعدل

ID NO الطالب الاب الجد المجموع المعدل سنة القبول الملاحظات
1 عصام هنداوي هويدي 552 92.000 1986-1987 6 مواد
2 حيدر ناهي طحيول 613 87.571 2014-2015  
3 تمار جبار عبد الحسن 603 86.143 2014-2015  
4 فراس داخل نافع 591 84.429 2014-2015  
5 حيدر علي فليح 491 81.833 1986-1987 6 مواد
6 زياد باسم فتحي 568 81.143 2014-2015  
7 ابراهيم راضي فرهود 563 80.429 2014-2015  
8 علي رسول راضي 471 78.500 1992-1993 6 مواد
9 عقيل علي خزعل 545 77.857 2014-2015  
10 فريال حسين علي 543 77.571 2014-2015  
11 غيث عقيل عبد الجليل 771 77.100 2000-2001 معادلة شهادة 10 مواد
12 سامي بدر عباس 458 76.333 1989-1990 6 مواد
13 حيدر كامل بهيد 529 75.571 2014-2015  
14 نور هاثف علي 517 73.857 2014-2015  
15 سارة خضير عبدالعباس 516 73.714 2014-2015  
16 زهراء ابراهيم محسن 512 73.143 2014-2015  
17 خالد حمد عامر 507 72.429 2014-2015  
18 نجلاء طالب محمود 507 72.429 2014-2015  
19 سحر اسماعيل ناجي 507 72.429 2014-2015  
20 حمود مجهول جهادي 504 72.000 2014-2015  
21 مصطفى محمد ناصر 497 71.000 2014-2015  
22 علي رعد عباس 494 70.571 2014-2015  
23 عباس عبدالرضا يوسف 493 70.429 2014-2015  
24 رضوان ابراهيم صادق 490 70.000 2014-2015  
25 احمد هادي محمود 489 69.857 2014-2015  
26 بتول ناصر محسن 488 69.714 2014-2015  
27 جاسم محمد رمزي 486 69.429 2014-2015  
28 حسنين نجاح جاسم 486 69.429 2014-2015  
29 ادريس محسن حسن 483 69.000 2014-2015  
30 منتظر عبد العالي وطن 482 68.857 2014-2015  
31 حسين علاوي مسير 482 68.857 2014-2015  
32 بيان شاكر دخان 481 68.714 2014-2015  
33 عبد لله رعد مهدي 481 68.714 2014-2015  
34 احمد عبد الرضا نبهار 481 68.714 2014-2015  
35 حسين علي وحيد 481 68.714 2006-2007 7 مواد
36 حسين مانع لفته 480 68.571 2014-2015  
37 سجاد عادل كاظم 479 68.429 2014-2015  
38 ماهر عبدالله رحيم 479 68.429 2014-2015  
39 منى فليح محمد 478 68.286 2014-2015  
40 حسين حميد بطاح 477 68.143 2014-2015  
41 ذو الفقار حسام عبد الامير 475 67.857 2014-2015  
42 فارس نجم عبد 475 67.857 2014-2015  
43 حسن محمد عبد 474 67.714 2014-2015  
44 حسين رزوق صكر 473 67.571 2014-2015  
45 كرار علي حسين 471 67.286 2014-2015  
46 رحيم جفات عكاب 403 67.167 1988-1989 6 مواد
47 تبارك عذاب كاظم 470 67.143 2014-2015  
48 صادق سامي حنون 470 67.143 2014-2015  
49 زينب باسم سامي 470 67.143 2013-2014 7 مواد
50 جمانه عبد الكريم محسن 468 66.857 2014-2015  
51 مالك غالب عجمي 468 66.857 2014-2015  
52 زهراء خليل خوادار 468 66.857 2014-2015  
53 حسين خريبط عجزان 401 66.833 1983-1984 6 مواد
54 بشير عبد الامير ناهي 467 66.714 2014-2015  
55 صفا عبد علي جودة 466 66.571 2014-2015  
56 نوار فراس حسن 466 66.571 2014-2015  
57 امير صباح مظلوم 464 66.286 2014-2015  
58 رياض لطيف عبد الحسين 464 66.286 2014-2015  
59 خالد سعد ونان 464 66.286 2014-2015  
60 علي لطيف جبير 463 66.143 2014-2015  
61 سالم رحيم جبار 463 66.143 2014-2015  
62 هاجر جلاوي عبد 462 66.000 2014-2015  
63 زهراء عبد الهادي عبد الرزاق 461 65.857 2014-2015  
64 سعدون ثجيل خنزير 461 65.857 2014-2015  
65 زهراء حازم ارحيم 460 65.714 2014-2015  
66 حنين ثامر شاكر 460 65.714 2014-2015  
67 اراس كامل جاهل 459 65.571 2014-2015  
68 وسام ماجد شهيد 458 65.429 2014-2015  
69 محسن ابو الهيل هادي 458 65.429 2014-2015  
70 منتظر فلاح كاظم 457 65.286 2014-2015  
71 بلال عبد ميس 456 65.143 2014-2015  
72 رحاب كريم خزيان 455 65.000 2014-2015  
73 ميثم نواف جبار 454 64.857 2014-2015  
74 احمد عبدالرضا نبهار 454 64.857 2014-2015  
75 سجاد رزاق مهنه 453 64.714 2014-2015  
76 ساره علي عبد الحسين 453 64.714 2014-2015  
77 تبارك مسافر محمد 452 64.571 2014-2015  
78 صالح مهدي وحيد 452 64.571 2014-2015  
79 شمس فاضل صريع 452 64.571 2014-2015  
80 ناجح حامد فلغوص 452 64.571 2014-2015  
81 منصور صاحب ناصر 451 64.429 2014-2015  
82 علي احسان فتح الله 451 64.429 2014-2015  
83 علي ناصر سلمان 450 64.286 2014-2015  
84 مهند جعفر حسين 450 64.286 2014-2015  
85 كريم عمران موسى 450 64.286 2014-2015  
86 زين العابدين ستار حميد 450 64.286 2014-2015  
87 زهراء علاء حسين 450 64.286 2014-2015  
88 محمد محسن كولي 450 64.286 2014-2015  
89 مشعل عدنان شعلان 449 64.143 2014-2015  
90 احمد سعد عبد الحميد 449 64.143 2014-2015  
91 حسام محمد حاذور 448 64.000 2014-2015  
92 حيدر هادي مهاوش 448 64.000 2014-2015  
93 ياسر خضير رزيج 448 64.000 2014-2015  
94 عباس اياد حسين 447 63.857 2014-2015  
95 بشار هاتف عبد الحسين 447 63.857 2014-2015  
96 ليث هيثم حسن 447 63.857 2014-2015  
97 زمن منصور غزال 446 63.714 2014-2015  
98 مرتضى علي فالح 446 63.714 2014-2015  
99 منعم عبد فليح 446 63.714 2014-2015  
100 حسن نور محمد 446 63.714 2014-2015  
101 مصطفى مالك فليح 446 63.714 2014-2015  
102 فراس مشهل عبدالجبار 445 63.571 2014-2015  
103 محمد عبد الائمة محمد 445 63.571 2014-2015  
104 سليل ثائر كاظم 444 63.429 2014-2015  
105 صفد زياد عبد الامير 444 63.429 2014-2015  
106 سجاد فالح عبدالحسن 443 63.286 2014-2015  
107 جمال يوسف خالد 443 63.286 2014-2015  
108 حمزه ساجت جبار 442 63.143 2014-2015  
109 مجاب سلام عواد 442 63.143 2014-2015  
110 مرتضى نجم عبد لله 441 63.000 2014-2015  
111 مهند علي مسلم 441 63.000 2014-2015  
112 واثق زغير عبيس 441 63.000 2014-2015  
113 زينب صايم نهاب 441 63.000 2014-2015  

أما التسلسلات من رقم ( 114) ( عماد عبد الامير فليو) بمعدل 62.857 إلى التسلسل رقم ( 133) ( عبد الله باني حمود) بمعدل 62 . فتعتبر في قائمة الاحتياط.

 

114 عماد عبد الامير فليو 440 62.857 2014-2015  
115 علي عقيل هلال 440 62.857 2014-2015  
116 علي داخل كاظم 439 62.714 2014-2015  
117 علي رزاق مدلول 439 62.714 2014-2015  
118 سارة كساب جابر 438 62.571 2014-2015  
119 كرار علي نجم 437 62.429 2014-2015  
120 دعاء عوده ثامر 437 62.429 2014-2015  
121 مهدي محمد راضي 437 62.429 2014-2015  
122 علياء حسن ديوان 436 62.286 2014-2015  
123 هنادي عبد اللطيف خاشي 436 62.286 2014-2015  
124 عطاء حسن طاهر 436 62.286 2014-2015  
125 انور اسماعيل سوادي 436 62.286 2014-2015  
126 زينب شهيد عبد 435 62.143 2014-2015  
127 سرى احمد جابر 435 62.143 2014-2015  
128 غيث نعيم حسوني 435 62.143 2014-2015  
129 غفار عماد رحمان 435 62.143 2014-2015  
130 علي سلمان فليح 434 62.000 2014-2015  
131 حسام محمد عبدالامير 434 62.000 2014-2015  
132 سالي مشتاق خضير 434 62.000 2014-2015  
133 عبد الله باني حمود 372 62.000 1992-1993 6 مواد

على الطلبة المقبولين مراجعة شعبة التسجيل في كلية القانون لغرض أكمال متطلبات التسجيل , مستصحبين معهم مستمسكاتهم الرسمية مع وثيقة التخرج مصدقة بشكل أصولي , على أن توضع جميع المستمسكات في قرص CD. خلال فترة أقصاها أسبوع من تاريخ نشر الأعلان.

 

لجنة القبول                                                                          مصادقة السيد عميد الكلية
م.م رفاه خضير جياد           م.م ظافر رزوق صكر                            أ.م.د ضمير حسين المعموري

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.