| ت | الاسم الثلاثي | الفصل الاول | الفصل الثاني | السعي السنوي | الملاحظات | |||
| رقما | كتابة | رقما | كتابة | رقما | كتابة | |||
| 1. | اثير غازي ابراهيم | 8 | ثمانية | 9 | تسعة | 17 | سبعة عشر | |
| 2. | احسان عساف داخل | 9 | تسعة | 10 | عشرة | 19 | تسعة عشر | |
| 3. | احلام حمد خشوش | 12 | اثناعشر | 11 | احدى عشر | 23 | ثلاثة وعشرون | |
| 4. | احمد جابر سلمان | 13 | ثلاثة عشر | 16 | ستة عشر | 29 | تسعة وعشرون | |
| 5. | احمد جمعة عطية | 12 | اثناعشر | 12 | اثناعشر | 24 | اربعة وعشرون | |
| 6. | احمد حياوي كحار | 7 | سبعة | 9 | تسعة | 16 | ستة عشر | |
| 7. | احمد رهيف عكض | 8 | ثمانية | 11 | احدى عشر | 19 | تسعة عشر | |
| 8. | احمد صالح صبار | 12 | اثناعشر | 14 | اربعة عشر | 26 | ستة وعشرون | |
| 9. | احمد عبد السادة حسين | 5 | خمسة | 10 | عشرة | 15 | خمسة عشر | |
| 10. | احمد مزهر مرزوق | 14 | اربعة عشر | 14 | اربعة عشر | 28 | ثمانية وعشرون | |
| 11. | ازهار عبد الله حسن | 16 | ستة عشر | 17 | سبعة عشر | 33 | ثلاثة وثلاثون | |
| 12. | اسماء داخل مهدي | 10 | عشرة | 11 | احدى عشر | 21 | واحد وعشرون | |
| 13. | اكرام عبد الله حسين | 12 | اثناعشر | 13 | ثلاثة عشر | 25 | خمسة وعشرون | |
| 14. | ألاء شاكر عواد | 12 | اثناعشر | 13 | ثلاثة عشر | 25 | خمسة وعشرون | |
| 15. | امل داخل حسين | 13 | ثلاثة عشر | 9 | تسعة | 22 | اثنان وعشرون | |
| 16. | اميرعلي رحيم نور | 9 | تسعة | 15 | خمسة عشر | 24 | اربعة وعشرون | |
| 17. | انور كاظم عواد | 8 | ثمانية | 15 | خمسة عشر | 23 | ثلاثة وعشرون | |
| 18. | ايمان كريم جميل | 14 | اربعة عشر | 16 | ستة عشر | 30 | ثلاثون | |
| 19. | باريس احمد هادي | 12 | اثناعشر | 13 | ثلاثة عشر | 25 | خمسة وعشرون | |
| 20. | باسم جمعة يوسف | 11 | احدى عشر | 13 | ثلاثة عشر | 24 | اربعة وعشرون | |
| 21. | بان محمد عبد الرزاق | 11 | احدى عشر | 14 | اربعة عشر | 25 | خمسة وعشرون | |
| 22. | بثينة داخل رحيم | 13 | ثلاثة عشر | 16 | ستة عشر | 29 | تسعة وعشرون | |
| 23. | تحسين فاهم عبد الحسين | 9 | تسعة | 11 | احدى عشر | 20 | عشرون | |
| 24. | ثامر عبد ياسر | 12 | اثناعشر | 14 | اربعة عشر | 26 | ستة وعشرون | |
| 25. | ثائر ماجد محسن | 7 | سبعة | 8 | ثمانية | 15 | خمسة عشر | |
| 26. | حاتم كريم غريب | 11 | احدى عشر | 11 | احدى عشر | 22 | اثنان وعشرون | |
| 27. | حسن علي رسول | 14 | اربعة عشر | 13 | ثلاثة عشر | 27 | سبعة وعشرون | |
| 28. | حسين حمزة بجيوي | 13 | ثلاثة عشر | 12 | اثناعشر | 25 | خمسة وعشرون | |
| 29. | حسين شاكر عمران | 13 | ثلاثة عشر | 13 | ثلاثة عشر | 26 | ستة وعشرون | |
| 30. | حسين عبد الامير عبد | 10 | عشرة | 14 | اربعة عشر | 24 | اربعة وعشرون | |
| 31. | حسين علال جاسم | 13 | ثلاثة عشر | 5 | خمسة | 18 | ثمانية عشر | يومي فقط ف2 |
| 32. | حسين علي شنين | 15 | خمسة عشر | 15 | خمسة عشر | 30 | ثلاثون | |
| 33. | حسين فضالة ياسين | 12 | اثناعشر | 13 | ثلاثة عشر | 25 | خمسة وعشرون | |
| 34. | حسين هادي عفن | 9 | تسعة | 9 | تسعة | 18 | ثمانية عشر | |
| 35. | حسين واعي زوة | 13 | ثلاثة عشر | 13 | ثلاثة عشر | 26 | ستة عشر | |
| 36. | حنين حسين محيل | 13 | ثلاثة عشر | 18 | ثمانية عشر | 31 | واحد وثلاثون | |
| 37. | حوراء كاظم حمزة | 12 | اثناعشر | 16 | ستة عشر | 28 | ثمانية وعشرون | |
| 38. | حيدر تركي جلاب | 10 | عشرة | 16 | ستة عشر | 26 | ستة وعشرون | |
| 39. | حيدر جاسم عودة | 5 | خمسة | 5 | خمسة | 10 | عشرة | |
| 40. | حيدر جمال امين | 8 | ثمانية | 12 | اثناعشر | 20 | عشرون | |
| 41. | حيدر حسن هادي | 8 | ثمانية | 10 | عشرة | 18 | ثمانية عشر | |
| 42. | حيدر شخير حمزة | 8 | ثمانية | 9 | تسعة | 17 | سبعة عشر | |
| 43. | خالد عبد الامير قايد | 14 | اربعة عشر | 17 | سبعة عشر | 31 | واحد وثلاثون | |
| 44. | خالد محمود عودة | 8 | ثمانية | 16 | ستة عشر | 24 | اربعة وعشرون | |
| 45. | خليفة كاظم مهدي | 13 | ثلاثة عشر | 16 | ستة عشر | 29 | تسعة وعشرون | |
| 46. | دعاء يحيى مهدي | 12 | اثناعشر | 12 | اثناعشر | 24 | اربعة وعشرون | |
| 47. | رسل غازي هويجل | 13 | ثلاثة عشر | 12 | اثناعشر | 25 | خمسة وعشرون | |
| 48. | رشيد مسير مهدي | 13 | ثلاثة عشر | 17 | سبعة عشر | 30 | ثلاثون | |
| 49. | رضوان رزاق شرار | 9 | تسعة | 9 | تسعة | 18 | ثمانية عشر | |
| 50. | ريسان غازي بحر | 16 | ستة عشر | 19 | تسعة عشر | 35 | خمسة وثلاثون | |
| 51. | زهراء ثجيل جاسم | 15 | خمسة عشر | 14 | اربعة عشر | 29 | تسعة وعشرون | |
| 52. | زهراء عقيل عبد الحسين | 15 | خمسة عشر | 18 | ثمانية عشر | 33 | ثلاث وثلاثون | |
| 53. | زهراء كاظم سلمان | 16 | ستة عشر | 14 | اربعة عشر | 30 | ثلاثون | |
| 54. | زيد جعفر محمد | 9 | تسعة | 9 | تسعة | 18 | ثمانية عشر | |
| 55. | زين العابدين احمد | 7 | سبعة | 8 | ثمانية | 15 | خمسة عشر | |
| 56. | زينب حيدر جوان | 10 | عشرة | 12 | اثنا عشر | 22 | اثنان وعشرون | |
| 57. | زينب مجيد صالح | 18 | ثمانية عشر | 19 | تسعة عشر | 37 | سبعة وثلاثون | |
| 58. | سجى عامر حسين | 13 | ثلاثة عشر | 17 | سبعة عشر | 30 | ثلاثون | |
| 59. | سعيد جواد كاظم | 11 | احدى عشر | 12 | اثنا عشر | 23 | ثلاثة وعشرون | |
| 60. | سلمان المعنك حامد | 18 | ثمانية عشر | 20 | عشرون | 38 | ثمانية وثلاثون | |
| 61. | سلمان عبد العظيم سلمان | 12 | اثناعشر | 15 | خمسة عشر | 27 | سبعة وعشرون | |
| 62. | سليل ثجيل لعيبي | 14 | اربعة عشر | 5 | خمسة | 19 | تسعة عشر | ف 2غ |
| 63. | شذى داخل جخيري | 14 | اربعة عشر | 15 | خمسة عشر | 29 | تسعة وعشرون | |
| 64. | شمس اياد اسماعيل | 12 | اثناعشر | 17 | سبعة عشر | 29 | تسعة وعشرون | |
| 65. | شيماء وزير كامل | 12 | اثناعشر | 17 | سبعة عشر | 29 | تسعة وعشرون | |
| 66. | صابرين جدران سربوت | 16 | ستة عشر | 16 | ستة عشر | 32 | اثنان وثلاثون | |
| 67. | صابرين شيال عبد | 9 | تسعة | 13 | ثلاثة عشر | 22 | اثنان وعشرون | |
| 68. | صادق تكليف منصور | 9 | تسعة | 13 | ثلاثة عشر | 22 | اثنان وعشرون | |
| 69. | صالح عبد الله حبل | 10 | عشرة | 14 | اربعة عشر | 24 | اربعة وعشرون | |
| 70. | صفا هادي عباس | 12 | اثناعشر | 16 | ستة عشر | 28 | ثمانية وعشرون | |
| 71. | صلاح عليوي عبد الامير | 13 | ثلاثة عشر | 11 | احدى عشر | 24 | اربعة وعشرون | |
| 72. | ضحى قاسم محمد | 8 | ثمانية | 16 | ستة عشر | 24 | اربعة وعشرون | |
| 73. | طيبات علي عبد الحسين | 7 | سبعة | 17 | سبعة عشر | 24 | اربعة وعشرون | |
| 74. | عايدة سامي مكطوف | 15 | خمسة عشر | 16 | ستة عشر | 29 | تسعة وعشرون | |
| 75. | عباس رحيم دحيوس | 10 | عشرة | 13 | ثلاثة عشر | 23 | ثلاثة وعشرون | |
| 76. | عباس فضل داخل | 13 | ثلاثة عشر | 14 | اربعة عشر | 27 | سبعة وعشرون | |
| 77. | علاء عسل مشغاب | 13 | ثلاثة عشر | 12 | اثناعشر | 25 | خمسة وعشرون | |
| 78. | علاء كاظم ناصر | غ | صفر | غ | صفر | 0 | صفر | |
| 79. | علي حسين سلمان | 8 | ثمانية | 13 | ثلاثة عشر | 21 | واحد وعشرون | |
| 80. | علي حسين مالك | 9 | تسعة | 15 | خمسة عشر | 24 | اربعة وعشرون | |
| 81. | علي حسين هادي | 10 | عشرة | 12 | اثناعشر | 22 | اثنان وعشرون | |
| 82. | علي كريم كاظم | 12 | اثنا عشر | 14 | اربعة عشر | 26 | ستة وعشرون | |
| 83. | علي لفتة حمادي | 8 | ثمانية | 11 | احدى عشر | 19 | تسعة عشر | |
| 84. | فاضل عطية جبار | 8 | ثمانية | 8 | ثمانية | 16 | ستة عشر | |
| 85. | فاطمة حسون كاظم | 12 | اثناعشر | 15 | خمسة عشر | 27 | سبعة وعشرون | |
| 86. | فاطمة خضير عباس | 14 | اربعة عشر | 15 | خمسة عشر | 29 | تسعة وعشرون | |
| 87. | فلاح سعود مسير | 10 | عشرة | 11 | احدى عشر | 21 | واحد وعشرون | |
| 88. | قائد صخيل عباس | 12 | اثناعشر | 15 | خمسة عشر | 27 | سبعة وعشرون | |
| 89. | كرار حسن جحجوح | 8 | ثمانية | 9 | تسعة | 17 | سبعة عشر | |
| 90. | كرار حيدر مسلم | 19 | تسعة عشر | 19 | تسعة عشر | 38 | ثمانية وثلاثون | |
| 91. | كرار رحال مري | 13 | ثلاثة عشر | 17 | سبعة عشر | 30 | ثلاثون | |
| 92. | كرار عامر راهي | 7 | سبعة | 11 | احدى عشر | 18 | ثمانية عشر | |
| 93. | كرار علي عبد عمران | 9 | تسعة | 7 | سبعة | 16 | ستة عشر | |
| 94. | مبارك عبد الحسن عبيد | 6 | ستة | 17 | سبعة عشر | 23 | ثلاثة وعشرون | |
| 95. | محمد حسن سيار | 17 | سبعة عشر | 20 | عشرون | 37 | سبعة وثلاثون | |
| 96. | محمد شهيد مطشر | 6 | ستة | 12 | اثناعشر | 18 | ثمانية عشر | |
| 97. | محمد صالح حسون | 14 | اربعة عشر | 15 | خمسة عشر | 29 | تسعة وعشرون | |
| 98. | محمد عائد تركي | 11 | احدى عشر | 12 | اثناعشر | 23 | ثلاثة وعشرون | |
| 99. | محمد عبد الحميد جاسم | 8 | ثمانية | 9 | تسعة | 17 | سبعة عشر | |
| 100. | محمد عويد مطر | 12 | اثناعشر | 12 | اثناعشر | 24 | اربعة وعشرون | |
| 101. | محمد كاظم بشير | 9 | تسعة | 14 | اربعة عشر | 23 | ثلاثة وعشرون | |
| 102. | محمد مسافر مهلهل | 10 | عشرة | 11 | احدى عشر | 21 | واحد وعشرون | |
| 103. | محمد ناصر عبد الحسين | 8 | ثمانية | 11 | احدى عشر | 19 | تسعة عشر | |
| 104. | محمد ناصر علي كاظم | 15 | خمسة عشر | 13 | ثلاثة عشر | 28 | ثمانية وعشرون | |
| 105. | مخلد كامل مشكور | 14 | اربعة عشر | 15 | خمسة عشر | 29 | تسعة وعشرون | |
| 106. | مرتضى جامل عوض | 12 | اثناعشر | 11 | احدى عشر | 23 | ثلاثة وعشرون | |
| 107. | مرتضى سالم رزاق | 9 | تسعة | 10 | عشرة | 19 | تسعة عشر | |
| 108. | مرتضى مهلي انشينش | غ | 0 | غ | 0 | 0 | ||
| 109. | مرتضى هادي ناصر | 7 | سبعة | 10 | عشرة | 17 | سبعة عشر | |
| 110. | مسافر كامل هليل | 13 | ثلاثة عشر | 14 | اربعة عشر | 27 | سبعة وعشرون | |
| 111. | مصطفى عبد الجواد شلتاغ | 12 | اثناعشر | 12 | اثناعشر | 24 | اربعة وعشرون | |
| 112. | منار حكيم ناجي | 15 | خمسة عشر | 18 | ثمانية عشر | 33 | ثلاثة وثلاثون | |
| 113. | منار عبد هلال | 17 | سبعة عشر | 19 | تسعة عشر | 36 | ستة وثلاثون | |
| 114. | مناهل عايش عبادي | 14 | اربعة عشر | 19 | تسعة عشر | 33 | ثلاثة وثلاثون | |
| 115. | مهند حسين نعيم | 7 | سبعة | 8 | ثمانية | 15 | خمسة عشر | |
| 116. | نبأ عامر صليبي | 18 | ثمانية عشر | 19 | تسعة عشر | 37 | سبعة وثلاثون | |
| 117. | نور امين احمد | 15 | خمسة عشر | 15 | خمسة عشر | 30 | ثلاثون | |
| 118. | نور جمال ناجي | 16 | ستة عشر | 16 | ستة عشر | 32 | اثنان وثلاثون | |
| 119. | نور علي حمودي | 15 | خمسة عشر | 17 | سبعة عشر | 32 | اثنان وثلاثون | |
| 120. | نور فؤاد عباس | 15 | خمسة عشر | 16 | ستة عشر | 31 | واحد وثلاثون | |
| 121. | هادي حساف ظاهر | 12 | اثناعشر | 12 | اثناعشر | 24 | اربعة وعشرون | |
| 122. | هشام عبد الحر | 12 | اثناعشر | 13 | ثلاثة عشر | 25 | خمسة وعشرون | |
| 123. | هلا جابر غالي | 15 | خمسة عشر | 19 | تسعة عشر | 34 | اربعة وثلاثون | |
| 124. | هيام لطيف كاظم | 9 | تسعة | 13 | ثلاثة عشر | 22 | اثنان وعشرون | |
| 125. | وسام سليم عبد السيد | غ | 0 | غ | 0 | 0 | صفر | |
| 126. | ياسر حميد ناصر حسين | 12 | اثناعشر | 14 | اربعة عشر | 26 | ستة وعشرون | |
| 127. | هلا علي كامل / استضافة مسائي | 8 | ثمانية | 12 | اثناعشر | 20 | عشرون | |
| 128. | رؤى محمد عبد علي / استضافة مسائي | 11 | احدى عشر | 6 | ستة | 17 | سبعة عشر | |
| 129. | محمود فالح شلاكة / استضافة من كربلاء | 8 | ثمانية | 9 | تسعة | 17 | سبعة عشر | |
| 130. | جعفر رزاق نعيم | 11 | احدى عشر | 9 | تسعة | 20 | عشرون | محمل |
| 131. | كرار هادي يسر | 8 | ثمانية | 9 | تسعة | 17 | سبعة عشر | محمل |
| 132. | يوسف شبيب غازي | 8 | ثمانية | 12 | اثناعشر | 20 | عشرون | محمل |
مدرس المادة : م.م. باسم محسن نايف
التوقيع : م.م باسم محسن نايف