المادة : Mercantile Contracts مدرس المادة : م.م. باسم محسن نايف
| ت | الاسم الثلاثي | الفصل الاول | الفصل الثاني | السعي السنوي | الملاحظات | |||
| رقما | كتابة | رقما | كتابة | رقما | كتابة | |||
| 1. | احمد ستار رحيم جليوي | 12 | اثناء عشر | 12 | اثناء عشر | 24 | اربعة و عشرون | |
| 2. | احمد سعيد موسى ابراهيم | 14 | اربعة عشر | 12 | اثناء عشر | 26 | ستة و عشرون | |
| 3. | احمد عاصم كاظم | 14 | اربعة عشر | 13 | ثلاثة عشر | 27 | سبعة و عشرون | منظمات دولية + E |
| 4. | احمد عماد عبد الله ساجت | 7 | سبعة | 13 | ثلاثة عشر | 20 | ثلاثة و عشرون | |
| 5. | ارسلان عباس جابرمهدي | 16 | ستة عشر | 15 | خمسة عشر | 31 | واحد و ثلاثون | |
| 6. | باسم ديثان سعد دارم | 16 | ستة عشر | 15 | خمسة عشر | 31 | واحد و ثلاثون | |
| 7. | براق مجيد زعيج حسين | 10 | عشرة فقط | 12 | اثناء عشر | 22 | اثنان و عشرون | |
| 8. | بلال مهدي زغير عبد | 2 | اثنان فقط | 13 | ثلاثة عشر | 15 | خمسة عشر فقط | |
| 9. | بهاء عاشور رعيد | 17 | سيعة عشر | 15 | خمسة عشر | 32 | اثنان و ثلاثون | |
| 10. | تحسين جلال حسن | 9 | تسعة فقط | 11 | احدى عشر | 20 | عشرون | |
| 11. | جاسم محمد جلاب عبود | 12 | اثناء عشر | 14 | اربعة عشر | 26 | ستة و عشرون | |
| 12. | جعفر رزاق نعيم محمد | 7 | تسعة فقط | 12 | اثناء عشر | 19 | تسعة عشر فقط | |
| 13. | حسن كاظم عباس عبد السادة | 17 | سبعة عشر | 15 | خمسة عشر | 32 | اثنان و ثلاثون | |
| 14. | حسن يونس راضي | 16 | ستة عشر | 12 | اثناء عشر | 28 | ثمانية و عشرون | |
| 15. | حسين جبار شريف | 19 | تسعة عشر | 14 | اربعة عشر | 33 | ثلاثة و ثلاثون | |
| 16. | حسين شاكر زماط والي | 9 | سبعة | 13 | ثلاثة عشر | 22 | اثنان وعشرون | |
| 17. | حسين غانم طاهر | 13 | ثلاثة عشر | 14 | اربعة عشر | 27 | سبعة و عشرون | |
| 18. | حسين محمد علي كركي | 19 | تسعة عشر | 15 | خمسة عشر | 34 | اربعة و ثلاثون | |
| 19. | حوراء عيدان جبار غازي | 19 | تسعة عشر | 11 | احدى عشر | 30 | ثلاثون | |
| 20. | حيدر خضير زوير | 11 | احدى عشر | 10 | عشرة فقط | 21 | واحد و عشرون | |
| 21. | حيدر علي مزهر نعيثل | 10 | عشرة فقط | 13 | ثلاثة عشر | 23 | ثلاثة و عشرون | |
| 22. | حيدر قاسم جبار حسين | 8 | ثمانية | 11 | احدى عشر | 19 | تسعة عشر فقط | |
| 23. | حيدر محمد حسن حسين | 11 | احدى عشر | 10 | عشرة فقط | 21 | واحد و عشرون | |
| 24. | رحيم جميل متعب سلمان | 13 | ثلاثة عشر | 13 | ثلاثة عشر | 26 | ستة و عشرون | |
| 25. | رضا رحيم عبد سعدون | 12 | اثناء عشر | 11 | احدى عشر | 23 | ثلاثة و عشرون | |
| 26. | رغدة عزيز داخل جيجان | 15 | خمسة عشر | 11 | احدى عشر | 26 | ستة و عشرون | |
| 27. | سهير رحيم زاير نكاد | 13 | ثلاثة عشر | 13 | ثلاثة عشر | 26 | ستة و عشرون | |
| 28. | صاحب هندول شعلان | 1 | واحد فقط | 14 | اربعة عشر | 15 | خمسة عشر فقط | اصول فقه + E |
| 29. | صالح محمد شايع حطاب | 8 | ثمانية | 11 | احدى عشر | 19 | تسعة عشر فقط | |
| 30. | صالح مطر عبد فنوخ | 14 | اربعة عشر | 11 | احدى عشر | 25 | خمسة و عشرون | |
| 31. | طه هادي لفتة جابر | 14 | اربعة عشر | 12 | اثناء عشر | 26 | ستة و عشرون | |
| 32. | علي جبار رمضان | 11 | احدى عشر | 10 | عشرة فقط | 21 | واحد و عشرون | |
| 33. | علي حسين طاهر بلاسم | 17 | سبعة عشر | 16 | ستة عشر | 33 | ثلاثة و ثلاثون | |
| 34. | علي حسين عليوي دحام | 17 | سبعة عشر | 13 | ثلاثة عشر | 30 | ثلاثون | |
| 35. | علي حميد كاطع حسن | 16 | ستة عشر | 11 | احدى عشر | 27 | سبعة و عشرون | |
| 36. | علي راهي نعيمه غنام | 14 | اربعة عشر | 14 | اربعة عشر | 28 | ثمانية و عشرون | |
| 37. | علي فالح عبيد زغينة | 15 | خمسة عشر | 12 | اثناء عشر | 27 | سبعة و عشرون | |
| 38. | علياء كريم رشاد كعود | 10 | عشرة فقط | 14 | اربعة عشر | 24 | اربعة و عشرون | |
| 39. | فراس غالب مصطفى علي | 11 | احدى عشر | 13 | ثلاثة عشر | 24 | اربعة و عشرون | |
| 40. | كاظم محمد كاظم فرحان | 10 | عشرة فقط | 11 | احدى عشر | 21 | واحد و عشرون | |
| 41. | كرار جاسم رويثة | 11 | احدى عشر | 10 | عشرة فقط | 21 | واحد و عشرون | |
| 42. | كرار عبد الرزاق مطشر عباس | 17 | سبعة عشر | 15 | خمسة عشر | 32 | اثنان و ثلاثون | |
| 43. | كرارهادي يسر فيصل | 9 | تسعة | 10 | عشرة فقط | 19 | تسعة عشر فقط | |
| 44. | محمد فخري عبد الحسن حنون | 10 | عشرة فقط | 10 | عشرة فقط | 20 | عشرون | |
| 45. | مرتضى جابر عبد الحسن | 10 | عشرة فقط | 13 | ثلاثة عشر | 23 | ثلاثة و عشرون | |
| 46. | مريم عبد هلال جواد | 19 | تسعة عشر | 15 | خمسة عشر | 34 | اربعة و ثلاثون | |
| 47. | مسلم رحيم هادي عليوي | 15 | خمسة عشر | 13 | ثلاثة عشر | 28 | ثمانية و عشرون | |
| 48. | مصطفى رياض ناجي عيسى | 13 | ثلاثة عشر | 12 | اثنا عشر | 25 | خمسة و عشرون | |
| 49. | مصطفى غالب جدعان طارش | 17 | سبعة عشر | 15 | خمسة عشر | 32 | اثنان و ثلاثون | |
| 50. | منتظر احمد جبر صالح | 10 | عشرة فقط | 9 | تسعة | 19 | تسعة عشر فقط | |
| 51. | منذر جلاوي ثجيل جعاري | 14 | اربعة عشر | 13 | ثلاثة عشر | 27 | سبعة و عشرون | |
| 52. | مهدي عبد الباري مظلوم كسار | 14 | اربعة عشر | 12 | اثنا عشر | 26 | ستة و عشرون | |
| 53. | ميثاق حاكم جاسم محمد | 9 | تسعة | 10 | عشرة فقط | 19 | تسعة عشر فقط | |
| 54. | نورا علي محمد حسن | 8 | ثمانية | 12 | احدى عشر | 20 | عشرون | |
| 55. | نوفل حسن خضير دهيرش | 8 | ثمانية | 11 | احدى عشر | 19 | تسعة عشر فقط | |
| 56. | هاني حمود حسين عبد الله | 10 | عشرة فقط | 12 | اثنا عشر | 22 | اثنان و عشرون | |
| 57. | هشام أحمد سلمان ابراهيم | 13 | ثلاثة عشر | 9 | تسعة | 22 | اثنان و عشرون | |
| 58. | وسام جمال عبيد حميد | 9 | تسعة | 12 | اثنا عشر | 21 | واحد و عشرون | |
| 59. | ياسر حسن علي حاجي | 16 | ستة عشر | 13 | ثلاثة عشر | 29 | تسعة و عشرون | |
| 60. | يوسف شبيب غازي دحام | 15 | خمسة عشر | 11 | احدى عشر | 26 | ستة و عشرون | |
مدرس المادة : م.م. باسم محسن نايف
التوقيع : م.م باسم محسن نايف